特進(合格実績)
特進コース過去5年間の国公立合格実績
|
|
26年卒 | 25年卒 | 24年卒 | 23年卒 | 22年卒 |
| 北海道大 | 1 | ||||
| 東北大 | 2 | ||||
| 秋田大 | 1 | ||||
| 福島大 | 1 | ||||
| 茨城大 | 2 | ||||
| 筑波大 | 1 | 2 | 1 | ||
| 宇都宮大 | 1 | 1 | |||
| 前橋工科大 | 1 | ||||
| 埼玉大 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 埼玉県立大 | 1 | 3 | 1 | ||
| 千葉大 | 1 | ||||
| お茶の水女子大 | 1 | ||||
| 東京科学大(工学系) | 1 | ||||
| 東京科学大(医療系) | 2 | ||||
| 東京学芸大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京都立大 | 1 | 1 | |||
| 東京海洋大 | 1 | ||||
| 東京農工大 | 2 | 2 | |||
| 一橋大 | 1 | ||||
| 横浜市立大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 上越教育大 | 1 | ||||
| 富山県立大 | 1 | ||||
| 信州大 | 1 | 1 | |||
| 大阪大 | 1 | ||||
| 島根県立大 | 1 | ||||
| 長崎大 | 1 | ||||
| 鹿児島大 | 1 | ||||
| 合計 | 11 | 10 | 14 | 9 | 13 |
| 国公立受験 | 18 | 16 | 21 | 19 | 19 |
| 在籍 | 30 | 24 | 31 | 30 | 36 |
| 受験率 | 60% | 67% | 68% | 63% | 53% |
| 合格率 | 61% | 63% | 67% | 47% | 68% |
151名中、国公立を受験したものは93名
よって、国公立受験率は 62% 、実質合格率は 61% でした。
受験合格だけがゴールでなく、「その先」で輝けるよう、科目を絞らず幅広い教養を身につけていく環境があります。もちろん私大第1志望の人も応援します。
主な模擬試験日程 (他、難関大オープン模試や他業者の模試などもアナウンスします。)
全国模試の受験によって、本番での実践力、復習、分析力を日々磨いていきます。
全国模試=全国大会として、モチベーション高く臨んでいきます。
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | スタディサポート | スタディサポート | スタディサポート |
| 5月 | 河合塾模試 | 河合塾模試 | 河合塾模試 |
| 6月 | 進研共通テスト模試 | ||
| 7月 | 第1回進研模試 | 第1回進研模試 | 進研記述模試 |
| 8月 | 河合塾模試 | 河合塾模試 | 河合塾模試 河合塾記述模試 |
| 9月 | リクルート到達度テスト | リクルート到達度テスト | リクルート到達度テスト |
| 10月 | 河合塾模試 | 河合塾模試 | ベネッセ駿台記述模試 |
| 11月 | 第2回進研模試 | 第2回進研模試 | ベネッセ駿台共通テスト模試 |
| 12月 | |||
| 1月 | 第3回進研模試 | 第3回進研模試 | 共通テストプレテスト |
| 2月 | 河合塾模試 | 河合塾模試 | |
| 3月 |
◎ 特別進学講座
| 春休み中 | 春期特別講習(新2・3年) | 英語・数学・国語 |
|---|---|---|
| 夏休み中 | 学習合宿(全学年) | 英語・数学・国語・自学自習 |
| 夏期講習前期(全学年)7月末 | 英語・数学・国語・3年生は理科・社会もあり | |
| 夏期講習後期(全学年)8月末 | 英語・数学・国語・3年生は理科・社会もあり | |
| 冬休み中 | 冬期特別講習(全学年) | 英語・数学・国語・3年生は理科・社会もあり |
| 3学期 | 入試直前特別講習(3学年) | 科目指定なし |

