大学合格実績
※表内の数値は,総数(うち既卒者数)です。
※直近の合格体験記はこちら(My BUNAN Story)
国公立大学
| 学校名 | ’26年 | ’25年 | '24年 |
| 東京科学大(旧東工大) | 1 | ||
| 北海道大 | 1 | ||
| 弘前大 | 1(1) | ||
| 秋田大 | 1 | 1 | 2 |
| 山形大 | 4 | ||
| 福島大 | 1 | 1 | |
| 筑波大 | 2(1) | 1 | 2 |
| 茨城大 | 1 | ||
| 宇都宮大 | 1 | 1 | |
| 群馬大 | 1(1) | ||
| 埼玉大 | 7 | 10 | 6 |
| 千葉大 | 1 | 1 | 1 |
| お茶の水女子大 | 1(1) | ||
| 東京海洋大 | 1 | ||
| 電気通信大 | 1 | 1 | |
| 東京農工大 | 2 | 2 | |
| 東京学芸大 | 2 | 1 | |
| 信州大 | 1 | 1 | |
| 上越教育大 | 1 | ||
| 新潟大 | 1 | ||
| 静岡大 | 1(1) | 1 | |
| 三重大 | 1 | ||
| 広島大 | 1(1) | ||
| 鳥取大 | 1(1) | ||
| 島根大 | 1 | ||
| 大分大 | 1(1) | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 宮崎大 | 1 | ||
| 鹿児島大 | 2 | 1 | |
| 秋田県立大 | 2 | ||
| 会津大 | 1 | 1 | |
| 前橋工科大 | 1 | 2 | |
| 高崎経済大 | 2 | 1 | |
| 埼玉県立大 | 3 | 4 | 3 |
| 東京都立大 | 1 | 2 | 1(1) |
| 横浜市立大 | 1 | 1 | 1 |
| 川崎市立看護大 | 1 | ||
| 三条市立大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 1(1) | ||
| 諏訪東京理科大 | 1 | ||
| 静岡文化芸大 | 1 | ||
| 高知工科大 | 1 | ||
| 国立看護大 | 1 | ||
| 計 | 31(4) | 46(3) | 33(3) |
私立大学
| 学校名 | '26年 | ’25年 | ’24年 |
| 国際医療福祉大(医) | 1 | ||
| 早稲田大 | 2 | 4 | 16 |
| 慶應義塾大 | 3 | 1(1) | 4(3) |
| 上智大 | 3 | 2 | 4 |
| 東京理科大 | 5(2) | 6 | 2 |
| 明治大 | 18(2) | 16(2) | 21(3) |
| 青山学院大 | 12(3) | 9(3) | 12 |
| 立教大 | 14(1) | 15(1) | 27 |
| 中央大 | 16 | 14(2) | 18(1) |
| 法政大 | 14(2) | 40(3) | 19(2) |
| 学習院大 | 16(6) | 15(1) | 6 |
| 関西大 | 1 | ||
| 立命館大 | 1 | 3 | 5 |
| 津田塾大 | 4 | 14 | 2 |
| 日本女子大 | 3(1) | 5 | 3 |
| 東京女子大 | 3 | 5 | 5 |
| 日本大 | 53(4) | 69(5) | 54(3) |
| 東洋大 | 84(14) | 96 | 84(5) |
| 駒澤大 | 17 | 37(1) | 12 |
| 専修大 | 14(1) | 35 | 16(3) |
| 成蹊大 | 16 | 27 | 11 |
| 成城大 | 11(2) | 16 | 15 |
| 明治学院大 | 16(3) | 20(1) | 22 |
| 獨協大 | 44(1) | 49 | 38 |
| 國學院大 | 15 | 21 | 11 |
| 武蔵大 | 19(1) | 19 | 35 |
| 文教大 | 17(2) | 20 | 10 |
| 芝浦工業大 | 13(1) | 15(1) | 17 |

