学費
■■■2026年度実績■■■
|
学費 |
入学金(入学時のみ) |
230,000円 |
| 施設費(入学時のみ) | 160,000円 | |
| 授業料(月額) | 26,000円 | |
| 施設維持管理費(月額) | 2,000円 | |
|
諸経費 |
父母の会入会金 |
1,000円 |
| 後援会入会金 | 2,000円 | |
| 父母の会会費(年額) | 15,600円 | |
| 後援会費(年額) | 12,000円 | |
| 生徒会費(年額) | 6,000円 | |
| 参考 《入学後の諸費用概算》 |
学年積立金(月額) | 23,000円 |
| タブレットレンタル代(年額) | 51,036円 | |
| 日本スポーツ振興センター掛金(年額) | 1,780円 | |
| 教科書(年額) | 約10,000円 | |
| 副教材費・模試代等(年額) | 約110,000円 | |
| 制服(男子) | 約95,000円 | |
| 制服(女子) | 約110,000円 | |
| 用品類 | 約48,000円 |
◎学費等の納入は,本学園所定の銀行からの口座振替です。
◎特待生制度があります。

