中高一貫コース(教育課程)
教育課程
◎ カリキュラム(平成28年度)
| 教 科 | 科 目 | 標準管理 | 一貫(文系) | 一貫(理系) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 文系 |
3年 文系 |
1年 |
2年 |
3年 理系 |
|||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 現代文B | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
| 古典B | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| 演習国語 | ||||||||
| 地歴 | 世界史A | 2 | ||||||
| 世界史B | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 日本史A | 2 | |||||||
| 日本史B | 4 | 4 △ | ||||||
| 地理A | 2 | |||||||
| 地理B | 4 | 4△ | 2 | 2 | ||||
| 演習世界史 | 4▲ | |||||||
| 演習日本史 | 4▲ | |||||||
| 演習地理 | 4▲ | |||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||||||
| 倫理 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 演習倫理 | ||||||||
| 演習政経 | ||||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | 4 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||
| 数学Ⅲ | 5 | 5 | ||||||
| 数学A | 2 | 2 | ||||||
| 数学B | 2 | 3 | ||||||
| 数学特講 | ||||||||
| 数学基礎演習 | 5◇ | |||||||
| 数学演習 | 5◇ | 3 | ||||||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | ||||||
| 物理基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 物理 | 4 | 3■ | 3□ | |||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 化学 | 4 | 3○ | 3 | |||||
| 生物基礎 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 生物 | 4 | 3○ | 3■ | 3□ | ||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2※ | 2※ | ||||
| 音楽Ⅱ | 2 | |||||||
| 美術Ⅰ | 2 | 2※ | 2※ | |||||
| 美術Ⅱ | 2 | |||||||
| 書道Ⅰ | 2 | 2※ | 2※ | |||||
| 書道Ⅱ | 2 | |||||||
| 英語 | コミュニケ-ション英語基礎英語 | 2 | ||||||
| コミュニケ-ション英語Ⅰ | 3 | 4 | 4 | |||||
| コミュニケ-ション英語Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||
| コミュニケ-ション英語Ⅲ | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 英語表現Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 英語表現Ⅱ | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
| 英会話 | 1 | 1 | ||||||
| 演習英語 | ||||||||
| Global Studies | 1 | 1 | 1 | |||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 情報 | 社会と情報 | 2 | ||||||
| 情報の科学 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 総合的な学習の時間 | 3~5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| L H R | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 週当たり総時間 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
※同一記号から1科目選択

