特進(教育課程)
◎ 特進コースカリキュラム(2020年度入学生)
| 教 科 | 科 目 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 系 | 理 系 | 文 系 | 理 系 | ||||
| 国語 | 国語総合 | 7 | |||||
| 現代文B | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 古典B | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| 演習国語 | 2 | ||||||
| 地歴 | 世界史B | 2 | 2 | 2 | |||
| 日本史A | 2② | ||||||
| 日本史B | 4④ | ||||||
| 地理B | 4④ | 2② | 2⑦ | ||||
| 演習世界史 | 4⑨ | ||||||
| 演習日本史 | 4⑨ | ||||||
| 演習地理 | 4⑨ | ||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | |||||
| 倫理 | 2⑤ | ||||||
| 政治・経済 | 2⑤ | 2⑦ | |||||
| 演習倫理 | 2⑩ | ||||||
| 演習政経 | 2⑩ | ||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 5 | |||||
| 数学Ⅱ | 4 | 5 | |||||
| 数学Ⅲ | 6 | ||||||
| 数学A | 2 | ||||||
| 数学B | 2 | 2 | |||||
| 数学特講 | 5 | 2 | |||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | |||||
| 物理 | 3③ | 3⑧ | |||||
| 化学基礎 | 2 | ||||||
| 化学 | 2⑥ | 3 | 3⑪ | 3 | |||
| 生物基礎 | 2 | ||||||
| 生物 | 2⑥ | 3③ | 3⑪ | 3⑧ | |||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 3 | 3 | |||
| 保健 | 1 | 1 | |||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2① | |||||
| 美術Ⅰ | 2① | ||||||
| 書道Ⅰ | 2① | ||||||
| 英語 | コミュニケ-ション英語Ⅰ | 4 | |||||
| コミュニケ-ション英語Ⅱ | 4 | ||||||
| コミュニケ-ション英語Ⅲ | 4 | ||||||
| 英語表現Ⅰ | 3 | ||||||
| 英語表現Ⅱ | 3 | 3 | |||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||||
| 情報 | 情報の科学 | 2 | |||||
| 総合的な探求の時間 | 1 | 1 | 1 | ||||
| L H R | 1 | 1 | 1 | ||||
| 週当たり総時間 | 38 | 38 | 36 | ||||

